移印UV油墨
主页 > 产品中心 > 产品信息 >
试验项目 | 试验条件 | 试验结果 |
耐热性 | 在 80℃ 中放置 72小时再自然放置 1小时后,观察涂膜外观、粘 接性以及尺寸变化 | 无异常 |
耐水性 | 在 25℃的自来水中浸泡 240小时再自然放置 1小时后,观察涂膜 外观、粘接性以及尺寸变化 | 无异常 |
耐湿性 | 在 60℃ 97% 湿度中放置 240小时再自然放置 1小时后,观察涂 膜外观、粘接性以及尺寸变化 | 无异常 |
耐热水性 | 在 50℃ 热水中浸泡 72小时再自然放置 1小时后,看涂膜外观、 粘接性和尺寸变化 | 无异常 |
耐沸腾水性 | 在 98℃ 热水中浸泡 5分钟后,观察涂膜的状态 | 无异常 |
冷热循环 | 80℃ 4小时~25℃ 1小时~-20℃ 4小时~25℃ 1小时,共 10循 环后,观察涂膜外观以及粘接性 | 无异常 |
铅笔硬度 | JIS-K-5400 | H~2H |
打孔性 | 用打孔机以及用压切刀切断,观察其切断部 | 无异常 |
耐冲击性 | 以用杜邦落球式冲击试验机合格为条件 | 300 克·50cm |
耐酸性 | 在 25℃的 5% 盐酸水溶液中浸泡 24小时后,观察涂膜的外观和 粘接性 | 无异常 |
耐碱性 | 在 25℃的 5% 氢氧化钠溶液中浸泡 24小时后,观察涂膜的外观 和粘接性 | 无异常 |
耐汽油性 | 在航空汽油中浸泡 30分钟后,观察涂膜的外观 | 无异常 |
相关推荐产品